| Nazwa Marki: | Kunbo |
| MOQ: | 1 |
| Warunki płatności: | L/C, D/A, D/P, T/T |
| Pionowy akumulator drutu o dużej wytrzymałości 6m | Pionowy akumulator drutu o dużej wytrzymałości 5,5m | Pionowy akumulator drutu o dużej wytrzymałości 5m | Typ konstrukcji |
|---|---|---|---|
| 6 m o dużej wytrzymałości, pionowy, dwurzędowy | 5,5 m o dużej wytrzymałości, pionowy, dwurzędowy | 5 m o dużej wytrzymałości, pionowy, dwurzędowy | Dopuszczalna średnica drutu |
| Φ5-25 mm drut elastyczny | Średnica koła prowadzącego | Średnica koła prowadzącego | Średnica koła prowadzącego |
| Φ500 mm, kształt U | Φ650 mm, kształt U | Konfiguracja grupy kół | Konfiguracja grupy kół |
| 10+11 kół, 2 grupy dwurzędowe | 5+6 kół, 2 grupy | 7+8 kół, 2 grupy | Efektywna długość przechowywania drutu |
| 160 m | 70 m | 85 m | Silnik napędowy |
| Silnik serwo Inovance 2,2 kW | Silnik DC 5,5 kW | Sterownik | Sterownik |
| Sterownik serwo | Sterownik DC | System przeniesienia napędu | System przeniesienia napędu |
| Silnik + reduktor + dwurzędowy napęd łańcuchowy | System sprzężenia zwrotnego pozycji | System sprzężenia zwrotnego pozycji | System sprzężenia zwrotnego pozycji |
| Sprzężenie zwrotne pozycji enkodera absolutnego | Ochrona bezpieczeństwa | Ochrona bezpieczeństwa | Ochrona bezpieczeństwa |
| Wyłączniki krańcowe po obu stronach, wyłącznik awaryjny do wykrywania zerwania drutu | Monitorowanie poziomu przechowywania | Monitorowanie poziomu przechowywania | Monitorowanie poziomu przechowywania |
| Pozycja przełączenia 70%, pozycja alarmu 95% | Osłona bezpieczeństwa | Osłona bezpieczeństwa | Osłona bezpieczeństwa |
| Ogrodzenie bezpieczeństwa wokół ruchomego zespołu kół |