| Marchio: | Kunbo |
| Moq: | 1 |
| Termini di pagamento: | L/C,D/A,D/P,T/T |
La Struttura è progettata per le linee di estrusione di fili e cavi per fornire un raffreddamento stabile per immersione e un raffreddamento a temperatura controllata del cavo estruso. È dotata di una struttura a vasca madre-figlia con una vasca di raffreddamento mobile per un posizionamento flessibile e una configurazione della linea.Sistema di riscaldamento elettrico integrato
| Vasca di Raffreddamento ad Acqua Calda da 1,8 m | Vasca di Raffreddamento ad Acqua Calda da 2,5 m | Vasca di Raffreddamento ad Acqua Calda da 4 m | Tipo di Attrezzatura |
|---|---|---|---|
| Vasca di Raffreddamento ad Acqua Calda Mobile | Struttura | Struttura | Struttura |
| Tipo Madre-Figlia | Metodo di Raffreddamento | Metodo di Raffreddamento | Metodo di Raffreddamento |
| Raffreddamento per Immersione | Altezza Centrale | Altezza Centrale | Altezza Centrale |
| 1.000 mm | Distanza di Traslazione | Distanza di Traslazione | Distanza di Traslazione |
| 500 mm | 800 mm | 800 mm | Lunghezza Vasca di Raffreddamento |
| 1,8 m | 2,5 m | 4 m | Diametro Cavo Applicabile |
| Max. 7 mm | Forma Vasca | Forma Vasca | Forma Vasca |
| Tipo a U | Metodo di Riscaldamento | Metodo di Riscaldamento | Metodo di Riscaldamento |
| Riscaldamento elettrico integrato con rilevamento del livello del liquido e protezione da funzionamento a secco | Alimentazione Idrica Vasca | Alimentazione Idrica Vasca | Alimentazione Idrica Vasca |
| Pompa acqua calda con protezione del livello del liquido | Riempimento Serbatoio Acqua | Riempimento Serbatoio Acqua | Riempimento Serbatoio Acqua |
| Riempimento automatico tramite elettrovalvola in base al livello del liquido | Asciugatura Cavo | Asciugatura Cavo | Asciugatura Cavo |
| Aria compressa | Materiale Vasca | Materiale Vasca | Materiale Vasca |
| Acciaio inossidabile SUS304, spessore 2,0 mm |