| Nombre De La Marca: | Kunbo |
| Número De Modelo: | EXT65 EXT90 EXT120 |
| Moq: | 1 |
| Términos De Pago: | LC, T/T, D/P, D/A |
Esta línea de extrusión de alto rendimiento está diseñada para aislamiento de alambre de silicona y producción de envolturas, alcanzando velocidades de hasta 80 m/min con una precisión excepcional y operación automatizada.
Componentes estándar:
Componentes opcionales:
Se utiliza principalmente para la producción por extrusión de varios cables, cables y tubos de silicona de alta temperatura.
Aplicaciones en la industria:Metalurgia, energía, petroquímica, electrónica, fabricación de automóviles
| Parámetro | El número de registro: | El número de los productos | Se trata de un documento de identificación. |
|---|---|---|---|
| Especificación del conductor | 0.35-10 mm2 | 16 a 120 mm2 | 35 a 400 mm2 |
| Especificación de la entrada | Para las máquinas de la categoría M3 | Para las máquinas de la categoría M3 | Para las máquinas de la categoría M3 |
| Diámetro exterior terminado | Se aplicarán los siguientes requisitos: | Para las máquinas de la categoría M3 | φ9-φ28 mm |
| Velocidad del tornillo (rpm) | 50 | 40 | 40 |
| Proporción de aspecto (L/D) | 12:1 | ||
| Potencia de accionamiento (kW CA) | 15 | 18.5 | 30 |
| Material aislante | El caucho de silicona | ||
| Volumen de extrusión | 100 kg/h | 280 kg/h | 400 kg/h |
| Velocidad de la línea | No más de 100 m/min. | No más de 100 m/min. | No más de 100 m/min. |
Aseguramiento de la calidadEl control avanzado del proceso elimina problemas comunes como los poros en la extrusión de cables de caucho de silicona, la deficiencia de azufre durante el arranque / cierre y otros fenómenos que afectan la calidad.La gestión integral de la fórmula del proceso asegura la consistencia del producto y la producción estandarizada al tiempo que minimiza la dependencia humana.