| Tên thương hiệu: | Kunbo |
| Số mẫu: | Ext65 ext90 ext120 |
| MOQ: | 1 |
| Điều khoản thanh toán: | L/C,T/T,D/P,D/A |
Dòng ép hiệu suất cao này được thiết kế để cách nhiệt dây silicon và sản xuất vỏ, đạt tốc độ lên đến 80m / phút với độ chính xác đặc biệt và hoạt động tự động.
Các thành phần tiêu chuẩn:
Các thành phần tùy chọn:
Chủ yếu được sử dụng cho sản xuất ép của các loại dây silicon nhiệt độ cao, cáp và ống silicon.
Ứng dụng công nghiệp:Kim loại, điện, hóa dầu, điện tử, sản xuất ô tô
| Parameter | EXT65 | EXT90 | EXT120 |
|---|---|---|---|
| Thông số kỹ thuật của dây dẫn | 0.35-10mm2 | 16-120mm2 | 35-400mm2 |
| Thông số kỹ thuật đầu vào | Φ0,6-Φ6mm | Φ5-Φ15mm | Φ8-Φ26mm |
| Chiều kính bên ngoài hoàn thiện | Φ1.3-Φ8mm | Φ6-Φ18mm | φ9-φ28mm |
| Tốc độ vít (rpm) | 50 | 40 | 40 |
| Tỷ lệ diện tích (L/D) | 12:1 | ||
| Năng lượng động cơ (kW AC) | 15 | 18.5 | 30 |
| Vật liệu cách nhiệt | Cao su silicone | ||
| Khối lượng ép | 100kg/h | 280kg/h | 400kg/h |
| Tốc độ đường dây | Tối đa 100m/min | Tối đa 100m/min | Tối đa 100m/min |
Đảm bảo chất lượng:Kiểm soát quy trình tiên tiến loại bỏ các vấn đề phổ biến như lỗ chân lông trong việc ép cáp cao su silicone, thiếu lưu huỳnh trong quá trình khởi động / tắt và các hiện tượng ảnh hưởng đến chất lượng khác.Quản lý công thức quy trình toàn diện đảm bảo sự nhất quán sản phẩm và sản xuất tiêu chuẩn hóa trong khi giảm thiểu sự phụ thuộc của con người.