| Markenname: | Kunbo |
| Modellnummer: | Ausnahme für den Fall, dass die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Angaben nicht erfüllt sind. |
| MOQ: | 1 |
| Zahlungsbedingungen: | L/C,T/T,D/P,D/A |
Diese leistungsfähige Extrusionslinie ist für die Silikondrahtisolierung und -hülle konzipiert und erreicht Geschwindigkeiten von bis zu 80 m/min mit außergewöhnlicher Präzision und automatisiertem Betrieb.
Standardkomponenten:
Zusatzkomponenten:
Hauptsächlich für die Extrusionsproduktion verschiedener hochtemperaturer Silikondraht, -kabel und -rohre verwendet.
Industrieanwendungen:Metallurgie, Energie, Petrochemie, Elektronik, Automobilindustrie
| Parameter | Ausrüstung | Ausrüstung | Ausrüstung |
|---|---|---|---|
| Spezifikation des Leiters | 0.35 bis 10 mm2 | 16 bis 120 mm2 | 35 bis 400 mm2 |
| Spezifikation der Einlassöffnung | Für die Verwendung in Kraftfahrzeugen | Φ5-Φ15 mm | Φ8-Φ26 mm |
| Fertiger Außendurchmesser | Φ1,3-Φ8 mm | Φ6-Φ18 mm | φ9-φ28 mm |
| Schraubgeschwindigkeit (umdreh/min) | 50 | 40 | 40 |
| Abweichung von der in Absatz 1 genannten Position | 12:1 | ||
| Antriebsleistung (kW Wechselstrom) | 15 | 18.5 | 30 |
| Isoliermaterial | Silikonkautschuk | ||
| Extrusionsvolumen | 100 kg/h | 280 kg/h | 400 kg/h |
| Liniegeschwindigkeit | Maximal 100 m/min | Maximal 100 m/min | Maximal 100 m/min |
Qualitätssicherung:Durch die fortschrittliche Prozesssteuerung werden häufige Probleme wie Poren in der Silikonkabelextrusion, Schwefelmangel beim Starten/Stilllegen und andere qualitätsbelastende Phänomene beseitigt.Umfassendes Prozessformelmanagement gewährleistet Produktkonsistenz und standardisierte Produktion und minimiert gleichzeitig die Abhängigkeit vom Menschen.